TOYOTA CROWN HYBRID 2015 г., лот № 86196
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA CROWN HYBRID
2015
Выпуск 2015.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE S FOUR SORAIRO EDITION | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 766 000 | |
| ATHLETE S FOUR WAKAKUSAIRO EDITION | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 766 000 | |
| ATHLETE S SORAIRO EDITION | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 550 000 | |
| ATHLETE S WAKAKUSAIRO EDITION | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 550 000 |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 986 000 | |
| ROYAL SALOON G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 906 000 | |
| ATHLETE G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 770 000 | |
| ROYAL SALOON G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 690 000 | |
| ATHLETE S FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 166 000 | |
| ROYAL SALOON FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 156 000 | |
| ATHLETE S | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 950 000 | |
| ROYAL SALOON | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 940 000 | |
| ROYAL FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 526 000 | |
| ATHLETE FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 526 000 | |
| ROYAL | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 310 000 | |
| ATHLETE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 310 000 |
Отзывы
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Для подписки авторизуйтесь через telegram.





