MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR 1994 г., лот № 19923
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Комплектации для MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR
1994
Выпуск 1994.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 354 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 822 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 762 000 | |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 742 000 | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 648 000 | |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 604 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 298 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 278 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 266 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 247 000 | |
| LONG EXCEED II | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 198 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 166 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 147 000 | |
| SUPER EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 128 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 091 000 | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 043 000 | |
| SUPER EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 001 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 991 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 946 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 943 000 | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 900 000 | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 852 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 846 000 | |
| LONG EXCEED II | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 800 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 780 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 700 000 | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 699 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 624 000 | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 599 000 | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 576 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 544 000 | |
| XG | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 508 000 | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 497 000 | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 496 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 479 000 | |
| EXCEED II | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 449 000 | |
| X | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 408 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 399 000 | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 242 000 | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 162 000 | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 115 000 | |
| X | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 937 000 | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 819 000 |
Отзывы
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Для подписки авторизуйтесь через telegram.





