Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA RACTIS
2005
Выпуск 2005.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G L PACKAGE AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| G L PANORAMA PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| X L PACKAGE AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G PANORAMA PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G L PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| X AQUA SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| X L PACKAGE AQUA SELECTION | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| G AQUA SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| X AQUA SELECTION | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 |
Выпуск 2005.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G S PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 000 | |
| G L PANORAMA PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| G L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| G S PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 722 000 | |
| X L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G PANORAMA PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G L PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| X | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| X L PACKAGE | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| G | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| X | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 |
Отзывы
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.










