TOYOTA MR2 1996 г., лот № 13752

Статус выставлен на аукцион Лот 13752 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 18.09.2026
Год выпуска1996 Пробег 190 000 км КузовSW20 КомплектацияGT-S
Объем2000 сс Трансмиссия Механика Оценка3.5

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,5090₽ 100¥ - 54,1210₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 86,70₽ 100¥ - 57,00₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для TOYOTA MR2

1996

Выпуск 1996.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 3 095 000
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 955 000
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 853 000
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 713 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 593 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 500 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 453 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 368 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 360 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 275 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 228 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 135 000

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами