TOYOTA ALTEZZA 2003 г., лот № 62486

Статус выставлен на аукцион Лот 62486 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 17.11.2026
Год выпуска2003 Пробег 57 000 км КузовGXE10 КомплектацияAS200WISE2 NAVIGATION
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Оценка3.5

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 82,1520₽ 100¥ - 51,3900₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,56₽ 100¥ - 55,11₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для TOYOTA ALTEZZA

2003

Выпуск 2003.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
RS200 L EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 190 000
RS200 L EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 3 105 000
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 975 000
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 955 000
RS200 LIMITED II NAVI PACKAGE GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 670 000
RS200 LIMITED II NAVI PACKAGE GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 630 000
RS200 Z EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 560 000
RS200 Z EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 530 000
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 390 000
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 380 000
AS200 WISE SELECTION III NAVI PACKAGE TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 350 000
RS200 LIMITED II GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 340 000
RS200 GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 330 000
RS200 GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 310 000
RS200 LIMITED II GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 300 000
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 150 000
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 140 000
AS200 WISE SELECTION III TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 100 000

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами