Полная стоимость авто
Комплектации для SUBARU R2
2005
Выпуск 2005.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM TYPE S S | ABA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 531 950 | |
| CUSTOM TYPE S S | ABA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 422 750 | |
| CUSTOM TYPE S R | CBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 358 700 | |
| UTILITY PACKAGE R | CBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 327 200 | |
| CUSTOM TYPE S R | CBA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
| UTILITY PACKAGE R | CBA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 218 000 | |
| UTILITY PACKAGE I | CBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 138 200 | |
| UTILITY PACKAGE I | CBA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 029 000 |
Выпуск 2005.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFI | DBA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 997 500 | |
| I | DBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 949 200 | |
| I | DBA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 892 500 | |
| I | DBA-RC1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 840 000 | |
| TYPE S S | ABA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 531 950 | |
| TYPE S S | ABA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 422 750 | |
| TYPE S R | DBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 358 700 | |
| TYPE S R | DBA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
| R | DBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 243 200 | |
| R | DBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 700 | |
| R | DBA-RC1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 134 000 | |
| REFI | DBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 106 700 | |
| R | DBA-RC1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 081 500 | |
| I | DBA-RC2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 001 700 |
Отзывы
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.



