SUBARU IMPREZA G4 2014 г., лот № 4220
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для SUBARU IMPREZA G4
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I-S LIMITED EYE SIGHT | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 451 600 | |
| 2.0I-S EYE SIGHT | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 419 200 | |
| 2.0I-S | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 311 200 | |
| 2.0I EYE SIGHT | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 257 200 | |
| 2.0I | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 | |
| 2.0I-S LIMITED | DBA-GJ6 | FB20 | FF | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 106 000 | |
| 2.0I-S | DBA-GJ6 | FB20 | FF | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 073 600 | |
| 1.6I-L | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 976 400 | |
| 2.0I | DBA-GJ6 | FB20 | FF | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
| 1.6I-L | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | 5MT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 900 800 | |
| 1.6I | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
| 1.6I-L | DBA-GJ2 | FB16 | FF | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 1.6I | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | 5MT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| 1.6I | DBA-GJ2 | FB16 | FF | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 598 400 |
Выпуск 2014.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I-S LIMITED EYE SIGHT | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 383 500 | |
| 2.0I-S LIMITED | DBA-GJ6 | FB20 | FF | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 047 500 |
Выпуск 2014.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I-S EYE SIGHT | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 430 000 | |
| 2.0I-S | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 322 000 | |
| 2.0I EYE SIGHT | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 257 200 | |
| 2.0I | DBA-GJ7 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 | |
| 2.0I-S | DBA-GJ6 | FB20 | FF | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 084 400 | |
| 1.6I-S | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 041 200 | |
| 1.6I-L | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 976 400 | |
| 2.0I | DBA-GJ6 | FB20 | FF | CVT | 1995cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
| 1.6I-L | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | 5MT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 900 800 | |
| 1.6I-S | DBA-GJ2 | FB16 | FF | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 825 200 | |
| 1.6I | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
| 1.6I-L | DBA-GJ2 | FB16 | FF | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 1.6I | DBA-GJ3 | FB16 | Full-time 4WD | 5MT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| 1.6I | DBA-GJ2 | FB16 | FF | CVT | 1599cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 598 400 |
Отзывы
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.





