SUBARU FORESTER 2009 г., лот № 90236
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для SUBARU FORESTER
2009
Выпуск 2009.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X FIELD LIMITED | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 |
Выпуск 2009.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT LIMITED | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 304 750 |
Выпуск 2009.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT BLACK LEATHER SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 905 350 | |
| 2.0XT | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 726 850 | |
| 2.0XT PLATINUM SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 711 100 |
Выпуск 2009.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT BLACK LEATHER SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 892 750 | |
| 2.0XT PLATINUM SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 698 500 | |
| 2.0XS BLACK LEATHER SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 693 250 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 625 000 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 572 500 | |
| 2.0XS PLATINUM SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 299 500 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 500 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
Отзывы
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван







