NISSAN SERENA 1994 г., лот № 95030

Статус выставлен на аукцион Лот 95030 Аукцион USS R Nagoya Дата аукциона 03.11.2026
Год выпуска1994 Пробег 82 000 км КузовKVC23
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Оценка***

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,9730₽ 100¥ - 51,3140₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,33₽ 100¥ - 54,70₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN SERENA

1994

Выпуск 1994.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
PX Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 3 081 000
PX E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 3 026 000
PX TOURING PACK E-KBCC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 971 000
SX Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 834 000
PX Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 831 000
SX E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 779 000
PX E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 776 000
SX Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 736 000
KITAKITSUNE Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 632 000
SX Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 584 000
KITAKITSUNE E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 577 000
KITAKITSUNE Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 542 000
KITAKITSUNE Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 5MT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 534 000
SX E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 529 000
RV SELECT Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 522 000
FX RIO Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 495 000
KITAKITSUNE E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 487 000
SX Y-KVC23 CD20T FR 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 486 000
KITAKITSUNE E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 479 000
RV SELECT E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 467 000
KITAKITSUNE Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 5MT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 444 000
FX RIO E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 440 000
SX E-KBC23 SR20DE FR 5MT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 431 000
RV SELECT Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 424 000
FX RIO Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 397 000
FX Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 392 000
KITAKITSUNE E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 389 000
KITAKITSUNE Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 382 000
RV SELECT E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 369 000
FX E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 337 000
KITAKITSUNE E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 327 000
FX Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 294 000
KITAKITSUNE Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 292 000
KITAKITSUNE Y-KVC23 CD20T FR 5MT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 284 000
FX RIO Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 245 000
FX E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 239 000
KITAKITSUNE E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 237 000
KITAKITSUNE E-KBC23 SR20DE FR 5MT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 229 000
KITAKITSUNE Y-KVC23 CD20T FR 5MT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 194 000
FX RIO E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 190 000
FX RIO Y-KVC23 CD20T FR 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 147 000
FX Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 142 000
KITAKITSUNE E-KBC23 SR20DE FR 5MT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 139 000
FX RIO E-KBC23 SR20DE FR 5MT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 092 000
FX E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 087 000
FX Y-KVC23 CD20T FR 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 044 000
FX E-KBC23 SR20DE FR 5MT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 1 989 000
FG E-KAJC23 GA16DE FR 4AT 1596cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 657 000
FG E-KAJC23 GA16DE FR 5MT 1596cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 569 000

Выпуск 1994.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
KITAKITSUNE YUKINKO PACK Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 697 000
KITAKITSUNE YUKINKO PACK E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 637 000
URBAN RESORT Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 617 000
KITAKITSUNE YUKINKO PACK Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 607 000
URBAN RESORT E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 562 000
KITAKITSUNE YUKINKO PACK E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 547 000
URBAN RESORT Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(----kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 367 000
URBAN RESORT E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(----kW)/6000rpm AИ-92 2 312 000

Выпуск 1994.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
FX LIMITED Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 568 000
FX LIMITED E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 513 000
FX LIMITED Y-KVNC23 CD20T Full-time 4WD 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 443 000
FX LIMITED E-KBNC23 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 415 000
FX LIMITED E-KBC23 SR20DE FR 4AT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 263 000
FX LIMITED Y-KVC23 CD20T FR 5MT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 220 000
FX LIMITED E-KBC23 SR20DE FR 5MT 1998cc 130ps(96kW)/6000rpm AИ-92 2 165 000
FX LIMITED Y-KVC23 CD20T FR 4AT 1973cc 91ps(67kW)/4400rpm Дизельное топливо 2 142 000

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами