NISSAN ELGRAND 2009 г., лот № 90257
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2009
Выпуск 2009.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION HIGH PERFORM SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 954 950 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION HIGH PERFORM SPEC | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 630 500 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 485 600 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 161 150 |
Выпуск 2009.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECT V HIGH PERFORM SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 744 950 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECT V HIGH PERFORM SPEC | CBA-E51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | FR | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 393 200 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 275 600 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 091 850 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 951 150 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 767 400 |
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 027 400 | |
| 350XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 702 950 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 655 700 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 441 500 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 331 250 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 183 200 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-E51 | VQ35DE(ハイパフォーマンススペック) | FR | 5AT | 3498cc | 250ps(184kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 117 050 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 105 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 021 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 858 750 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 853 500 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 781 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 700 | |
| 350X | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 706 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 697 050 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 549 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 529 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 434 550 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 407 250 | |
| 350X | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 382 050 | |
| 250V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 297 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 224 550 | |
| 250V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 972 550 |
Отзывы
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван









