MAZDA ROADSTER 2006 г., лот № 75005

Статус выставлен на аукцион Лот 75005 Аукцион USS Shizuoka Дата аукциона 19.09.2026
Год выпуска2006 Пробег 114 000 км КузовNCEC КомплектацияVS RHT
Объем2000 сс Трансмиссия Механика Оценка***

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,1980₽ 100¥ - 53,5950₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 86,70₽ 100¥ - 56,51₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA ROADSTER

2006

Выпуск 2006.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
NR-A CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000

Выпуск 2006.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 870 000
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 840 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 694 500

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами