MAZDA DEMIO 2005 г., лот № 45151

Статус выставлен на аукцион Лот 45151 Аукцион USS Shizuoka Дата аукциона 14.11.2026
Год выпуска2005 Пробег 87 000 км КузовDY3W Комплектация CASUAL
Объем1300 сс Трансмиссия Механика Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 82,1520₽ 100¥ - 51,3900₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,56₽ 100¥ - 55,11₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA DEMIO

2005

Выпуск 2005.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 611 750
CASUAL DBA-DY5R ZY-VE Full-time 4WD 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 590 750
CASUAL AEROACTIVE DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 559 250
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 522 500
CASUAL DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 401 750
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 396 500
CASUAL AEROACTIVE DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 365 000
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 317 750
CASUAL AEROACTIVE DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 286 250
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 207 500
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 128 750

Выпуск 2005.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 611 750
CASUAL-STYLISH M DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 592 250
CASUAL DBA-DY5R ZY-VE Full-time 4WD 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 590 750
CASUAL AEROACTIVE DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 559 250
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 522 500
CASUAL DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 401 750
CASUAL-STYLISH M DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 398 000
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 396 500
CASUAL AEROACTIVE DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 365 000
CASUAL-STYLISH M DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 319 250
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 317 750
CASUAL AEROACTIVE DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 286 250
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 207 500
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 128 750

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами