MAZDA CX-5 2020 г., лот № 50034
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для MAZDA CX-5
2020
Выпуск 2020.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD 100TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 086 500 | |
| XD 100TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 086 500 | |
| 25T 100TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION | 5BA-KF5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 081 000 | |
| XD 100TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 855 500 | |
| XD 100TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 855 500 | |
| 25T 100TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION | 5BA-KF5P | PY-VPTS | FF | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 3 850 000 |
Выпуск 2020.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD SMART EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 201 000 | |
| XD SMART EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 201 000 | |
| XD SMART EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 2 970 000 | |
| XD SMART EDITION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 2 970 000 | |
| 25S SMART EDITION | 6BA-KF5P | PY-RPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 188ps(138kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 882 000 | |
| 20S SMART EDITION | 6BA-KFEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 651 000 |
Выпуск 2020.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD EXCLUSIVE MODE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 976 500 | |
| XD EXCLUSIVE MODE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 976 500 | |
| 25T EXCLUSIVE MODE | 5BA-KF5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 3 971 000 | |
| XD EXCLUSIVE MODE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 745 500 | |
| XD EXCLUSIVE MODE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 745 500 | |
| 25T EXCLUSIVE MODE | 5BA-KF5P | PY-VPTS | FF | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 3 740 000 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 657 500 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 657 500 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KF5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 3 652 000 | |
| XD SILK BEIGE SELECTION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 514 500 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 426 500 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 426 500 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KF5P | PY-VPTS | FF | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 3 421 000 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 404 500 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 404 500 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KF5P | PY-RPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 188ps(138kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 338 500 | |
| XD SILK BEIGE SELECTION | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 283 500 | |
| 25S SILK BEIGE SELECTION | 6BA-KF5P | PY-RPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 188ps(138kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 195 500 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 173 500 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 173 500 | |
| XD | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 168 000 | |
| XD | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 168 000 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KF5P | PY-RPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 107 500 | |
| 25S PROACTIVE | 6BA-KF5P | PY-RPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 188ps(138kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 085 500 | |
| 20S SILK BEIGE SELECTION | 6BA-KFEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 964 500 | |
| XD | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6MT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 2 937 000 | |
| XD | 3DA-KF2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 2 937 000 | |
| 20S PROACTIVE | 6BA-KFEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 854 500 | |
| 25S | 6BA-KF5P | PY-RPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 188ps(138kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 849 000 | |
| 20S | 6BA-KFEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 618 000 |
Отзывы
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.





