Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для MAZDA CX-30
2019
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD L PACKAGE | 3DA-DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 305 500 | |
| XD PROACTIVE TOURING SELECTION | 3DA-DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 245 000 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-DM8P | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 124 000 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 069 000 | |
| 20S L PACKAGE | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 030 500 | |
| 20S L PACKAGE | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 030 500 | |
| XD PROACTIVE TOURING SELECTION | 3DA-DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 008 500 | |
| 20S PROACTIVE TOURING SELECTION | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 970 000 | |
| 20S PROACTIVE TOURING SELECTION | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 970 000 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-DM8P | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 887 500 | |
| 20S PROACTIVE | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 849 000 | |
| 20S PROACTIVE | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 849 000 | |
| 20S L PACKAGE | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 794 000 | |
| 20S L PACKAGE | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 794 000 | |
| 20S PROACTIVE TOURING SELECTION | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 733 500 | |
| 20S PROACTIVE TOURING SELECTION | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 733 500 | |
| 20S | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 629 000 | |
| 20S | 5BA-DMEP | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 629 000 | |
| 20S PROACTIVE | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 612 500 | |
| 20S PROACTIVE | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 612 500 | |
| 20S | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 392 500 | |
| 20S | 5BA-DMEP | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 156ps(115kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 392 500 |
Отзывы
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.








