Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для MAZDA CX-3
2018
Выпуск 2018.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD EXCLUSIVE MODS | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 094 480 | |
| XD EXCLUSIVE MODS | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 868 480 | |
| 20S EXCLUSIVE MODS | 6BA-DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 824 480 | |
| 20S EXCLUSIVE MODS | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 598 480 |
Выпуск 2018.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD L PACKAGE | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 062 080 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 062 080 | |
| XD PPROACTIVE S PACKAGE | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 954 080 | |
| XD PPROACTIVE S PACKAGE | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 954 080 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 856 880 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 856 880 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 836 080 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 836 080 | |
| 20S L PACKAGE | 6BA-DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 792 080 | |
| XD PPROACTIVE S PACKAGE | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 728 080 | |
| XD PPROACTIVE S PACKAGE | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 728 080 | |
| XD | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 662 480 | |
| XD | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Full-time 4WD | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 662 480 | |
| 20S PROACTIVE S PACKAGE | 6BA-DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 000 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 630 880 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 630 880 | |
| 20S L PACKAGE | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 566 080 | |
| 20S L PACKAGE | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 566 080 | |
| 20S PROACTIVE | 6BA-DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 558 800 | |
| XD | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6MT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 436 480 | |
| XD | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | FF | 6AT | 1756cc | 116ps(85kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 436 480 | |
| 20S PROACTIVE S PACKAGE | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 430 000 | |
| 20S PROACTIVE S PACKAGE | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 430 000 | |
| 20S | 6BA-DKEAW | PE-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 353 600 | |
| 20S PROACTIVE | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 332 800 | |
| 20S PROACTIVE | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 332 800 | |
| 20S | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6AT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 127 600 | |
| 20S | 6BA-DKEFW | PE-VPS | FF | 6MT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 127 600 |
Отзывы
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван





