LEXUS ESCUDO 1993 г., лот № 40116

Статус выставлен на аукцион Лот 40116 Аукцион CAA Tokyo Дата аукциона 22.09.2026
Год выпуска1993 Пробег 50 000 км КузовTD01W Комплектация NOMADO 4WD
Объем1600 сс Трансмиссия Механика Привод 4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,1980₽ 100¥ - 53,5950₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 86,70₽ 100¥ - 56,51₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для SUZUKI ESCUDO

1993

Выпуск 1993.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
HAT TRICK NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 122 000
HAT TRICK NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 984 000
HAT TRICK HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 972 000
HAT TRICK HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 834 000

Выпуск 1993.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
HELLY HANSEN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 182 000
HELLY HANSEN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 044 000
HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 032 000
HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 894 000

Выпуск 1993.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G-LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 172 000
G-LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 034 000
G-LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 022 000
G-LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 884 000

Выпуск 1993.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GOLDWIN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 192 000
GOLDWIN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 054 000
GOLDWIN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 042 000
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 022 000
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 932 000
GOLDWIN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 904 000
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 884 000
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 794 000
HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 782 000
CONVERTIBLE E-TA01R G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 776 000
HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 646 000
CONVERTIBLE E-TA01R G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 638 000

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами