BMW X5 2017 г., лот № 84304

Статус выставлен на аукцион Лот 84304 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 06.10.2026
Год выпуска2017 Пробег 186 000 км КузовKS30 КомплектацияXDRIV35D M SPOILER
Объем3000 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка3.5

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,9310₽ 100¥ - 53,8220₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 88,03₽ 100¥ - 56,79₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW X5

2017

Выпуск 2017.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 830 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 680 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 680 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 600 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 450 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 190 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 960 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 110 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 840 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 890 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 340 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 330 000

Выпуск 2017.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 800 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 680 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 640 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 570 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 410 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 190 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 960 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 960 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 080 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 840 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 890 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 300 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 300 000

Выпуск 2017.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 860 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 710 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 710 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 630 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 480 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 220 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 990 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 990 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 140 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 870 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 920 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 370 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 360 000

Выпуск 2017.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLACKOUT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 670 000

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами