BMW 3 SERIES 2000 г., лот № 62316

Статус выставлен на аукцион Лот 62316 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 10.11.2026
Год выпуска2000 Пробег 61 000 км КузовAM28 Комплектация328I
Объем2800 сс Трансмиссия Автомат Оценка4

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 82,1390₽ 100¥ - 52,0890₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,25₽ 100¥ - 55,00₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW 3 SERIES

2000

Выпуск 2000.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
330Ci CABRIOLET GH-AV30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 400 000
330i M-SPORT GH-AV30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 5 650 000
330Ci GH-AV30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 5 550 000
330i M-SPORT GH-AV30 30 6S FR 5MT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 5 550 000
328i TOURING GF-AM28 28 6S FR 5AT 2793cc 193ps(142kW)/5500rpm AИ-95 5 400 000
330i GH-AV30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 5 350 000
323i M-SPORT GF-AM25 25 6S FR 5AT 2493cc 170ps(125kW)/5500rpm AИ-95 5 030 000
323i GF-AM25 25 6S FR 5AT 2493cc 170ps(125kW)/5500rpm AИ-95 4 680 000
320i M-SPORT GF-AM20 20 6S FR 5AT 1990cc 150ps(110kW)/5900rpm AИ-95 4 530 000
320i GF-AM20 20 6S FR 5AT 1990cc 150ps(110kW)/5900rpm AИ-95 4 180 000
318i M-SPORT GH-AL19 19 4E FR 4AT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 4 080 000
318i M-SPORT GH-AL19 19 4E FR 5MT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 980 000
318Ci GH-AL19 19 4E FR 4AT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 930 000
318i TOURING GH-AL19 19 4E FR 4AT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 930 000
318Ci GH-AL19 19 4E FR 5MT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 830 000
318i GH-AL19 19 4E FR 4AT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 680 000
318i GH-AL19 19 4E FR 5MT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 580 000

Выпуск 2000.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
318Ci GF-AL19 19 4E FR 4AT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 930 000
318Ci GF-AL19 19 4E FR 5MT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 830 000

Выпуск 2000.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
330Ci CABRIOLET GH-AV30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 400 000
330XI GH-AV30 30 6S Full-time 4WD 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 5 620 000
325I M-SPORT GH-AV25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 060 000
325i TOURING GH-AV25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 4 920 000
325i GH-AV25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 4 730 000
320i M-SPORT GH-AV22 22 6S FR 5AT 2171cc 170ps(125kW)/6100rpm AИ-95 4 530 000
320i GH-AV22 22 6S FR 5AT 2171cc 170ps(125kW)/6100rpm AИ-95 4 180 000
318Ci GH-AL19 19 4E FR 4AT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 950 000
318Ci GH-AL19 19 4E FR 5MT 1895cc 118ps(87kW)/5500rpm AИ-95 3 850 000

Выпуск 2000.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
328i TOURING GF-AM28 28 6S FR 5AT 2793cc 193ps(142kW)/5500rpm AИ-95 5 400 000

Отзывы

Находясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и сервиса Яндекс.Метрика

ОК
Связаться с нами