BMW 2 SERIES 2017 г., лот № 5016
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для BMW 2 SERIES
2017
Выпуск 2017.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M240I COUPE | DBA-2G30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 830 000 | |
| M240I COUPE | ABA-2G30G | B58B30A | FR | 6MT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 690 000 | |
| 220I CABRIOLET M SPORT | DBA-2F20 | B48B20A | FR | 8AT | 1998cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 190 000 | |
| 220I CABRIOLET LUXURY | DBA-2F20 | B48B20A | FR | 8AT | 1998cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 990 000 | |
| 220I COUPE M SPORT | DBA-2F20 | B48B20A | FR | 8AT | 1998cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 250 000 | |
| 220I COUPE SPORT | DBA-2F20 | B48B20A | FR | 8AT | 1998cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 030 000 |
Выпуск 2017.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M240I COUPE | DBA-2G30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 450 000 | |
| M240I COUPE | ABA-2G30G | B58B30A | FR | 6MT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 310 000 |
Выпуск 2017.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225XE IPERFORMANCE ACTIVE TOURER M-SPORT | DLA-2C15 | B38A15A | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 5 410 000 | |
| 225i X DRIVE ACTIVE TOURER M-SPORT | DBA-2A20 | B48A20B | Full-time 4WD | 8AT | 1998cc | 231ps(170kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 370 000 | |
| 225XE IPERFORMANCE ACTIVE TOURER LUXURY | DLA-2C15 | B38A15A | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 5 200 000 | |
| 220i GRAN TOURER M SPORT | DBA-2D20 | B48A20A | FF | 8AT | 1998cc | 192ps(141kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 940 000 | |
| 218D X DRIVE GRAN TOURER LUXURY | LDA-2E20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 870 000 | |
| 218D X DRIVE GRAN TOURER M SPORT | LDA-2E20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 850 000 | |
| 220i GRAN TOURER LUXURY | DBA-2D20 | B48A20A | FF | 8AT | 1998cc | 192ps(141kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 840 000 | |
| 220i GRAN TOURER SPORT | DBA-2D20 | B48A20A | FF | 8AT | 1998cc | 192ps(141kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 640 000 | |
| 218D GRAN TOURER LUXURY | LDA-2E20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 640 000 | |
| 218D GRAN TOURER M SPORT | LDA-2E20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 620 000 | |
| 218D X DRIVE ACTIVE TOURER LUXURY | LDA-2C20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 570 000 | |
| 218D X DRIVE ACTIVE TOURER M-SPORT | LDA-2C20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 510 000 | |
| 218i GRAN TOURER LUXURY | DBA-2D15 | B38A15A | FF | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 4 430 000 | |
| 218i GRAN TOURER M SPORT | DBA-2D15 | B38A15A | FF | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 4 390 000 | |
| 218D X DRIVE GRAN TOURER | LDA-2E20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 370 000 | |
| 218D ACTIVE TOURER LUXURY | LDA-2C20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 340 000 | |
| 218D ACTIVE TOURER M-SPORT | LDA-2C20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 280 000 | |
| 218D GRAN TOURER | LDA-2E20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 140 000 | |
| 218i ACTIVE TOURER LUXURY | DBA-2A15 | B38A15A | FF | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 4 130 000 | |
| 218D X DRIVE ACTIVE TOURER | LDA-2C20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 070 000 | |
| 218i ACTIVE TOURER M-SPORT | DBA-2A15 | B38A15A | FF | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 218i GRAN TOURER | DBA-2D15 | B38A15A | FF | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 3 930 000 | |
| 218D ACTIVE TOURER | LDA-2C20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 840 000 | |
| 218i ACTIVE TOURER | DBA-2A15 | B38A15A | FF | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 3 630 000 |
Выпуск 2017.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220I COUPE M SPORT | DBA-2F20 | B48B20A | FR | 8AT | 1998cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 020 000 | |
| 218D ACTIVE TOURER SELECTION | LDA-2C20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 880 000 | |
| 220I COUPE SPORT | DBA-2F20 | B48B20A | FR | 8AT | 1998cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 780 000 | |
| 220i GRAN TOURER M SPORT | DBA-2D20 | B48A20A | FF | 8AT | 1998cc | 192ps(141kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 770 000 | |
| 218D GRAN TOURER M SPORT | LDA-2E20 | B47C20A | FF | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 500 000 | |
| 218i GRAN TOURER M SPORT | DBA-2D15 | B38A15A | FF | 6AT | 1498cc | 136ps(100kW)/4400rpm | AИ-95 | 4 270 000 |
Выпуск 2017.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218D XCOUNTRY | LDA-2E20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 920 000 | |
| 218D X DRIVE GRAN TOURER LUXURY | LDA-2E20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 740 000 | |
| 218D X DRIVE GRAN TOURER M SPORT | LDA-2E20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 720 000 | |
| 218D X DRIVE ACTIVE TOURER LUXURY | LDA-2C20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 480 000 | |
| 218D X DRIVE ACTIVE TOURER M-SPORT | LDA-2C20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 420 000 | |
| 218D X DRIVE GRAN TOURER | LDA-2E20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 240 000 | |
| 218D X DRIVE ACTIVE TOURER | LDA-2C20 | B47C20A | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 150ps(110kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 980 000 |
Отзывы
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.





