AUDI A8 2014 г., лот № 86129
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Полная стоимость авто
Комплектации для AUDI A8
2014
Выпуск 2014.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L W12 QUATTRO | ABA-4HCTNL | CTN | Full-time 4WD | 8AT | 6298cc | 500ps(368kW)/6200rpm | AИ-95 | 21 450 000 | |
| L 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGL | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 15 050 000 | |
| 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGF | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 13 150 000 | |
| 3.0TFSI QUATTRO | DBA-4HCREF | CGW | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 310ps(228kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 10 480 000 |
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L W12 QUATTRO | - | CEJ | Full-time 4WD | 8AT | 6298cc | 500ps(368kW)/6200rpm | AИ-95 | 21 450 000 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L W12 QUATTRO | ABA-4HCEJL | CEJ | Full-time 4WD | 8AT | 6298cc | 500ps(368kW)/6200rpm | AИ-95 | 21 450 000 | |
| L 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGL | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 14 090 000 | |
| 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGF | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 12 750 000 | |
| 3.0TFSI QUATTRO | DBA-4HCREF | CGW | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 310ps(228kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 10 080 000 |
Выпуск 2014.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0TFSI QUATTRO | DBA-4HCREF | CGW | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 310ps(228kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 9 800 000 | |
| L 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGL | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 13 700 000 | |
| 4.0TFSI QUATTRO | ABA-4HCTGF | CEU | Full-time 4WD | 8AT | 3992cc | 435ps(320kW)/5100~6000rpm | AИ-95 | 12 400 000 |
Отзывы
Спасибо Дмитрию и его команде! Стоит отметить высокий уровень профессионализма сотрудников. Помогли подобрать и доставили машину! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного партнера для покупки автомобилей.
Всё прошло отлично от начала до конца. Автомобиль пришёл и получили менее чем за 1 месяц. Продолжайте работу в том же духе, однозначно рекомендую.
Все прекрасно) Все подсказали, рассказали, вместе помогали выбрать машину, всегда были на связи, на все вопросы отвечали) От машины в восторге, дополнительно помогал менеджер Иван



